<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Regla y Compás</title>
	<atom:link href="http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 21:28:05 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Construcciones con regla y compás (IV): La construcción del Heptadecágono - Gaussianos &#124; Gaussianos</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-7120</link>
		<dc:creator>Construcciones con regla y compás (IV): La construcción del Heptadecágono - Gaussianos &#124; Gaussianos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-7120</guid>
		<description>[...] de la serie que es realmente maravilloso para este tipo de construcciones. Gracias otra vez Concepción, impresionante descubrimiento este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la serie que es realmente maravilloso para este tipo de construcciones. Gracias otra vez Concepción, impresionante descubrimiento este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JENNY MARCELA ORTIZ</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-6731</link>
		<dc:creator>JENNY MARCELA ORTIZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-6731</guid>
		<description>hola, soy estudiante de septimo semestre de la licenciatura en matematicas y quiero decirles que este software es de mucha ayuda en la geometria, es una herramienta rapida y facil de utilizar para utilizarla en el salon de clase, pruebenlo... y si algo ya saben donde escribirme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, soy estudiante de septimo semestre de la licenciatura en matematicas y quiero decirles que este software es de mucha ayuda en la geometria, es una herramienta rapida y facil de utilizar para utilizarla en el salon de clase, pruebenlo&#8230; y si algo ya saben donde escribirme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: richard</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-4443</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 14:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-4443</guid>
		<description>no soy un buen matematico y tampoco soy profesor buscando en la web encontre este programa pero algo curioso que en el programa no aya una erramienta como la regla o el compaz si alguien me ayuda con algun tutorial donde indicasen la funcion de cada erramienta del programa se agradeceria

la verdad yo solo estaba buscando trabajar un circulo de 360º pero no encuentro el compaz en &quot;regla y compaz&quot; gracias por su atencion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no soy un buen matematico y tampoco soy profesor buscando en la web encontre este programa pero algo curioso que en el programa no aya una erramienta como la regla o el compaz si alguien me ayuda con algun tutorial donde indicasen la funcion de cada erramienta del programa se agradeceria</p>
<p>la verdad yo solo estaba buscando trabajar un circulo de 360º pero no encuentro el compaz en &#8220;regla y compaz&#8221; gracias por su atencion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hartim</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-4439</link>
		<dc:creator>hartim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-4439</guid>
		<description>GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/) también va bien. Multiplataforma y gratuito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GeoGebra (<a href="http://www.geogebra.org/cms/" rel="nofollow">http://www.geogebra.org/cms/</a>) también va bien. Multiplataforma y gratuito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara Sierra Flórez</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-4438</link>
		<dc:creator>Sara Sierra Flórez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 15:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-4438</guid>
		<description>Espero aprender este año a utilizar esta herramienta porque los alumnos del año pasado de MDII me hablaron muy bien de ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero aprender este año a utilizar esta herramienta porque los alumnos del año pasado de MDII me hablaron muy bien de ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEM Victoria Benavides Provecho</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-4437</link>
		<dc:creator>TEM Victoria Benavides Provecho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-4437</guid>
		<description>Me parece bien que retomemos esta aplicación ya que lo poco que pudimos ver el año pasado sirvió para darnos cuenta de la gran utilidad que podíamos sacar de él en el ámbito de la Geometría, que dicho sea de paso, está un poco olvidado en los colegios ¿ Por qué se deja para el final de cuso? Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bien que retomemos esta aplicación ya que lo poco que pudimos ver el año pasado sirvió para darnos cuenta de la gran utilidad que podíamos sacar de él en el ámbito de la Geometría, que dicho sea de paso, está un poco olvidado en los colegios ¿ Por qué se deja para el final de cuso? Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaussianos &#187; Construcciones con regla y compás (III): Los polígonos regulares</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-4436</link>
		<dc:creator>Gaussianos &#187; Construcciones con regla y compás (III): Los polígonos regulares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 01:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-4436</guid>
		<description>[...] con regla y compás. Es el que he usado para este artículo. Muy recomendable y libre. Lo encontré en el blog de Concepción: Muchas gracias.    Escrito por ^DiAmOnD^,&#160;15 de Octubre de 2007&#160;en&#160;Aprenda como, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con regla y compás. Es el que he usado para este artículo. Muy recomendable y libre. Lo encontré en el blog de Concepción: Muchas gracias.    Escrito por ^DiAmOnD^,&nbsp;15 de Octubre de 2007&nbsp;en&nbsp;Aprenda como, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEM Judit García Martín</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-4435</link>
		<dc:creator>TEM Judit García Martín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 11:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-4435</guid>
		<description>Estoy de acuerdo contigo Chiti, me parece que Regla y Compás es una de las mejores herramientas educativas para la enseñanza de la Geometría, ya que permite poner en práctica los conceptos tratados en clase.
Aquí dejo un enlace desde dónde se puede descargar dicho programa: http://car-regla-y-compas.uptodown.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo contigo Chiti, me parece que Regla y Compás es una de las mejores herramientas educativas para la enseñanza de la Geometría, ya que permite poner en práctica los conceptos tratados en clase.<br />
Aquí dejo un enlace desde dónde se puede descargar dicho programa: <a href="http://car-regla-y-compas.uptodown.com/" rel="nofollow">http://car-regla-y-compas.uptodown.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog para la formación didáctico-matemática de estudiantes para maestro &#187; Blog Archive &#187; Videos sobre Cabri</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/comment-page-1/#comment-4434</link>
		<dc:creator>Blog para la formación didáctico-matemática de estudiantes para maestro &#187; Blog Archive &#187; Videos sobre Cabri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 00:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-4434</guid>
		<description>[...] complemento a mi post anterior me hago eco de los vídeos sobre Cabri II de Ángel Núñez que recogen en Eduvlogs. Había ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complemento a mi post anterior me hago eco de los vídeos sobre Cabri II de Ángel Núñez que recogen en Eduvlogs. Había ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

