<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Regla y Compás</title>
	<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:33:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: hartim</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-2779</link>
		<author>hartim</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:12:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-2779</guid>
		<description>GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/) también va bien. Multiplataforma y gratuito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/) también va bien. Multiplataforma y gratuito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara Sierra Flórez</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1525</link>
		<author>Sara Sierra Flórez</author>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 15:46:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1525</guid>
		<description>Espero aprender este año a utilizar esta herramienta porque los alumnos del año pasado de MDII me hablaron muy bien de ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero aprender este año a utilizar esta herramienta porque los alumnos del año pasado de MDII me hablaron muy bien de ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEM Victoria Benavides Provecho</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1514</link>
		<author>TEM Victoria Benavides Provecho</author>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:52:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1514</guid>
		<description>Me parece bien que retomemos esta aplicación ya que lo poco que pudimos ver el año pasado sirvió para darnos cuenta de la gran utilidad que podíamos sacar de él en el ámbito de la Geometría, que dicho sea de paso, está un poco olvidado en los colegios ¿ Por qué se deja para el final de cuso? Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bien que retomemos esta aplicación ya que lo poco que pudimos ver el año pasado sirvió para darnos cuenta de la gran utilidad que podíamos sacar de él en el ámbito de la Geometría, que dicho sea de paso, está un poco olvidado en los colegios ¿ Por qué se deja para el final de cuso? Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaussianos &#187; Construcciones con regla y compás (III): Los polígonos regulares</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1506</link>
		<author>Gaussianos &#187; Construcciones con regla y compás (III): Los polígonos regulares</author>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 01:53:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1506</guid>
		<description>[...] con regla y compás. Es el que he usado para este artículo. Muy recomendable y libre. Lo encontré en el blog de Concepción: Muchas gracias.    Escrito por ^DiAmOnD^,&#160;15 de Octubre de 2007&#160;en&#160;Aprenda como, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] con regla y compás. Es el que he usado para este artículo. Muy recomendable y libre. Lo encontré en el blog de Concepción: Muchas gracias.    Escrito por ^DiAmOnD^,&nbsp;15 de Octubre de 2007&nbsp;en&nbsp;Aprenda como, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEM Judit García Martín</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1491</link>
		<author>TEM Judit García Martín</author>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 11:25:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1491</guid>
		<description>Estoy de acuerdo contigo Chiti, me parece que Regla y Compás es una de las mejores herramientas educativas para la enseñanza de la Geometría, ya que permite poner en práctica los conceptos tratados en clase.
Aquí dejo un enlace desde dónde se puede descargar dicho programa: http://car-regla-y-compas.uptodown.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo contigo Chiti, me parece que Regla y Compás es una de las mejores herramientas educativas para la enseñanza de la Geometría, ya que permite poner en práctica los conceptos tratados en clase.<br />
Aquí dejo un enlace desde dónde se puede descargar dicho programa: <a href="http://car-regla-y-compas.uptodown.com/" rel="nofollow">http://car-regla-y-compas.uptodown.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog para la formación didáctico-matemática de estudiantes para maestro &#187; Blog Archive &#187; Videos sobre Cabri</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1419</link>
		<author>Blog para la formación didáctico-matemática de estudiantes para maestro &#187; Blog Archive &#187; Videos sobre Cabri</author>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 00:56:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/10/04/regla-y-compas/#comment-1419</guid>
		<description>[...] complemento a mi post anterior me hago eco de los vídeos sobre Cabri II de Ángel Núñez que recogen en Eduvlogs. Había ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] complemento a mi post anterior me hago eco de los vídeos sobre Cabri II de Ángel Núñez que recogen en Eduvlogs. Había ya [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
