<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Aprender Matemáticas en Second Life</title>
	<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/11/10/aprender-matematicas-en-second-life/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:46:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: TEM Barba Morán Adrián</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/11/10/aprender-matematicas-en-second-life/#comment-1782</link>
		<author>TEM Barba Morán Adrián</author>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:18:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/11/10/aprender-matematicas-en-second-life/#comment-1782</guid>
		<description>Pues en mi opinión, sí que Second Life posee aplicaciones al campo educativo. No sólo para las matemáticas (formas en 3D), sino que por ejemplo para docentes de historia del arte pueden llevar a sus alumnos por este mundo. Pueden visitar el Museo del Louvre, obras arquitectónicas, cuadros etc y todo sin salir de casa y gratis ¿Alguien da más?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en mi opinión, sí que Second Life posee aplicaciones al campo educativo. No sólo para las matemáticas (formas en 3D), sino que por ejemplo para docentes de historia del arte pueden llevar a sus alumnos por este mundo. Pueden visitar el Museo del Louvre, obras arquitectónicas, cuadros etc y todo sin salir de casa y gratis ¿Alguien da más?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEM Benavides Provecho Victoria</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/11/10/aprender-matematicas-en-second-life/#comment-1712</link>
		<author>TEM Benavides Provecho Victoria</author>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 12:45:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/11/10/aprender-matematicas-en-second-life/#comment-1712</guid>
		<description>Al principio no sabía sacarle la aplicación matemática a Second Life, pero si nos fijamos bien, estamos rodeados de figuras geométricas, espacios, dimensiones ... sólo hay que echarle imaginación y saberle sacar partido, no considerarlo un juego para entretenernos, puede entretener a la vez que aprendemos mil cosas nuevas, y sobre todo compartir conocimiento y tener la posibilidad de relacionarnos con personas de todo el mundo ...ánimo a los que están empezando como yo ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al principio no sabía sacarle la aplicación matemática a Second Life, pero si nos fijamos bien, estamos rodeados de figuras geométricas, espacios, dimensiones &#8230; sólo hay que echarle imaginación y saberle sacar partido, no considerarlo un juego para entretenernos, puede entretener a la vez que aprendemos mil cosas nuevas, y sobre todo compartir conocimiento y tener la posibilidad de relacionarnos con personas de todo el mundo &#8230;ánimo a los que están empezando como yo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEM_ García Martín</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/11/10/aprender-matematicas-en-second-life/#comment-1650</link>
		<author>TEM_ García Martín</author>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 22:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2007/11/10/aprender-matematicas-en-second-life/#comment-1650</guid>
		<description>Considero que Second Life cuenta con una gran perspectiva de futuro, bien es cierto, que el taller que estamos recibiendo me está sirviendo muchisimo, ya que gracias a él sobre todo lo relacionado con los marcadores sociales, ya que ahora tengo toda la información que voy recogiendo para los trabajos de las diferentes asignaturas muy organizada.

¡Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que Second Life cuenta con una gran perspectiva de futuro, bien es cierto, que el taller que estamos recibiendo me está sirviendo muchisimo, ya que gracias a él sobre todo lo relacionado con los marcadores sociales, ya que ahora tengo toda la información que voy recogiendo para los trabajos de las diferentes asignaturas muy organizada.</p>
<p>¡Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
