<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Matemáticas visuales</title>
	<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/04/08/matematicas-visuales/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 01:27:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: MDI, Morán Salvadores, Silvia</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/04/08/matematicas-visuales/#comment-2811</link>
		<author>MDI, Morán Salvadores, Silvia</author>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 16:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/04/08/matematicas-visuales/#comment-2811</guid>
		<description>Me ha gustado mucho el sitio web, ya que me parece que presenta  varias situaciones matemáticas que podemos emplear en el aula para los alumnos de primaria, sobre todo en las que se refieren a Cálcular y Llenar el espacio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho el sitio web, ya que me parece que presenta  varias situaciones matemáticas que podemos emplear en el aula para los alumnos de primaria, sobre todo en las que se refieren a Cálcular y Llenar el espacio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara Ferrero</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/04/08/matematicas-visuales/#comment-2604</link>
		<author>Sara Ferrero</author>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:21:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/04/08/matematicas-visuales/#comment-2604</guid>
		<description>Gracias por el enlace, Chiti. Me parece una página estupenda. Para Primaria destacaría la pestaña de Calcular, aunque hay otros apartados que llaman más la atención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el enlace, Chiti. Me parece una página estupenda. Para Primaria destacaría la pestaña de Calcular, aunque hay otros apartados que llaman más la atención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
