<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Intergeo</title>
	<atom:link href="http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Intergeo: Algo más que un espacio de reunión de recursos geométricos &#171; matemaTICs</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/comment-page-1/#comment-4910</link>
		<dc:creator>Intergeo: Algo más que un espacio de reunión de recursos geométricos &#171; matemaTICs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/#comment-4910</guid>
		<description>[...] Junio, 2009 de F.arSa    Del proyecto Intergeo ya nos habló Chiti hace tiempo. Ayer me lo volví a encontrar; esta vez de la mano de &#8220;Matemáticas y sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Junio, 2009 de F.arSa    Del proyecto Intergeo ya nos habló Chiti hace tiempo. Ayer me lo volví a encontrar; esta vez de la mano de &#8220;Matemáticas y sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog para la formación didáctico-matemática de estudiantes para maestro &#187; Archivos del blog &#187; Aplicaciones para geometría dinámica</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/comment-page-1/#comment-4904</link>
		<dc:creator>Blog para la formación didáctico-matemática de estudiantes para maestro &#187; Archivos del blog &#187; Aplicaciones para geometría dinámica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/#comment-4904</guid>
		<description>[...] como anunciaba en el post anterior, a continuación recojo una relación (alfabetizada) de unas pocas de las múltiples aplicaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como anunciaba en el post anterior, a continuación recojo una relación (alfabetizada) de unas pocas de las múltiples aplicaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara F</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/comment-page-1/#comment-4903</link>
		<dc:creator>Sara F</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 07:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/05/16/intergeo/#comment-4903</guid>
		<description>Parece un proyecto muy interesante y, sí, ojalá tenga éxito... De momento me conformo con esa recopilación de enlaces para geometría dinámica ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece un proyecto muy interesante y, sí, ojalá tenga éxito&#8230; De momento me conformo con esa recopilación de enlaces para geometría dinámica <img src='http://www.concepcionabraira.info/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
