<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cifras según su grafía</title>
	<atom:link href="http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/11/15/cifras-segun-su-grafia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/11/15/cifras-segun-su-grafia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 21:28:05 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El porqué de la forma de los números &#124;</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/11/15/cifras-segun-su-grafia/comment-page-1/#comment-7104</link>
		<dc:creator>El porqué de la forma de los números &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/11/15/cifras-segun-su-grafia/#comment-7104</guid>
		<description>[...] Visto en Blog de Chiti. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en Blog de Chiti. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugenio Manuel</title>
		<link>http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/11/15/cifras-segun-su-grafia/comment-page-1/#comment-6235</link>
		<dc:creator>Eugenio Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionabraira.info/wp/2008/11/15/cifras-segun-su-grafia/#comment-6235</guid>
		<description>Sencilla y magnífica explicación. A veces nos enrrollamos los profes y le damos vueltas innecesarias a las cosas, peroe esta presentación es clara y directa. Si no hay inconveniente la voy a incrustar en mi blog, Ciencia en el XXI. Igual te gusta e interesa el contenido de una de las etiquetas: &lt;a href=&quot;http://eumafeag.blogspot.com/search/label/Matem%C3%A1ticas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;matemáticos&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sencilla y magnífica explicación. A veces nos enrrollamos los profes y le damos vueltas innecesarias a las cosas, peroe esta presentación es clara y directa. Si no hay inconveniente la voy a incrustar en mi blog, Ciencia en el XXI. Igual te gusta e interesa el contenido de una de las etiquetas: <a href="http://eumafeag.blogspot.com/search/label/Matem%C3%A1ticas" rel="nofollow">matemáticos</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

